Basic Info:
Model: IND-GM12N20
Diameter: 12mm
Longitud del cuerpo: 15,1 mm
Operating Voltage: 2.5V DC-12V DC
Motor Torque: 50g·cm – 9000g·cm
Applications:
Coffee machine/ Smart lock/Robot/Video
Artículos personalizables: 1. Longitud y forma (A ); 2. Tensión, velocidad de salida, par, etc. ; 3. Añadir conectores, cables conductores; 4. Añadir engranajes al eje; 5. Añadir codificador.
Ratio | MPN | Tensión | Sin carga | En carga | Puesto | ||||||||||
Rango de funcionamiento (V) | Tensión nominal (V) | Corriente (mA) | Speed (rpm) | Corriente (mA) | Speed (rpm) | Torque (g.cm) | Corriente (mA) | Torque (g.cm) | |||||||
50 | IND-12GMN20-50 | 2.0-3.0 | 2.5 | 60 | 200 | 85 | 120 | 75 | 500 | 420 | |||||
100 | IND-12GMN20-100 | 3.0-8.0 | 5 | 40 | 120 | 80 | 72 | 150 | 520 | 1000 | |||||
298 | IND-12GMN20-298 | 8.0-11.0 | 9 | 40 | 65 | 80 | 40 | 168 | 650 | 4100 | |||||
1000 | IND-12GMN20-1000 | 10.0-14.0 | 12 | 40 | 22 | 80 | 11 | 220 | 800 | 9000 |
Ficha de la caja de cambios
Longitud de la caja de cambios/L(mm) | Relaciones de transmisión | ||||||||||||
9.1 | 1/5 | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/50 | 1/70 | 1/100 | ||||||
1/110 | 1/150 | 1/210 | 1/250 | 1/298 | 1/380 | 1/500 | |||||||
11 | 1/1000 | – | - | - | - | - | - |
Necesita nuestro apoyo, y estamos dispuestos a prestarle ayuda.
Los productos de motor plantean complejidades de comprensión, especificación e integración, sin normas industriales. Ofrecemos nuestra experiencia para mitigar los riesgos de diseño, fabricación y suministro.
Póngase en contacto con nuestro equipo.
Descargue y consulte gratuitamente el catálogo completo de la serie
Necesita nuestro apoyo, y estamos dispuestos a prestarle ayuda.
Los productos de motor plantean complejidades de comprensión, especificación e integración, sin normas industriales. Ofrecemos nuestra experiencia para mitigar los riesgos de diseño, fabricación y suministro.
Póngase en contacto con nuestro equipo.