Información básica:
Modelo: IND-GM12N20
Diámetro: 12mm
Longitud del cuerpo: 15.1 mm
Voltaje de funcionamiento: 2.5 V CC - 12 V CC
Par motor: 50 g·cm – 9000 g·cm
Aplicaciones:
Cafetera/Cerradura inteligente/Robot/Vídeo
Electrodomésticos/Dispositivos médicos/
Equipos de seguridad/Herramientas industriales
Elementos personalizables: 1. Longitud y forma (A); 2. Voltaje, velocidad de salida, torque, etc.; 3. Agregar conectores, cables conductores; 4. Agregar engranajes al eje; 5. Agregar codificador.
| Proporción | NMP | VOLTIOS | Sin carga | En carga | estable | ||||||||||
| Rango de operación (V) | Tensión nominal (V) | Corriente (mA) | Velocidad (rpm) | Corriente (mA) | Velocidad (rpm) | Par de torsión (g.cm) | Corriente (mA) | Par de torsión (g.cm) | |||||||
| 50 | IND-12GMN20-50 | 2.0-3.0 | 2.5 | 60 | 200 | 85 | 120 | 75 | 500 | 420 | |||||
| 100 | IND-12GMN20-100 | 3.0-8.0 | 5 | 40 | 120 | 80 | 72 | 150 | 520 | 1000 | |||||
| 298 | IND-12GMN20-298 | 8.0-11.0 | 9 | 40 | 65 | 80 | 40 | 168 | 650 | 4100 | |||||
| 1000 | IND-12GMN20-1000 | 10.0-14.0 | 12 | 40 | 22 | 80 | 11 | 220 | 800 | 9000 | |||||
Notas: Estas especificaciones son ejemplos. Contáctenos para personalizar sus parámetros.
Hoja de caja de cambios
| Longitud de la caja de cambios/L (mm) | Relaciones de transmisión | ||||||||||||
| 9.1 | 1/5 | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/50 | 1/70 | 1/100 | ||||||
| 1/110 | 1/150 | 1/210 | 1/250 | 1/298 | 1/380 | 1/500 | |||||||
| 11 | 1/1000 | – | – | – | – | – | – | ||||||
Usted necesita nuestro apoyo y estamos listos para brindarle asistencia.
Los productos automotrices presentan complejidades en su comprensión, especificación e integración, debido a la falta de estándares industriales. Ofrecemos experiencia para mitigar los riesgos de diseño, fabricación y suministro.
Contacte con nuestro equipo ahora.
Descarga y visualiza gratis el catálogo completo de la serie
Usted necesita nuestro apoyo y estamos listos para brindarle asistencia.
Los productos automotrices presentan complejidades en su comprensión, especificación e integración, debido a la falta de estándares industriales. Ofrecemos experiencia para mitigar los riesgos de diseño, fabricación y suministro.
Contacte con nuestro equipo ahora.