♦ Basic Info :
Modèle : IND-GMBMD006-X
Diamètre : 6 mm
Longueur du corps : 14 mm
Tension de fonctionnement : 2,1V DC-3,6V DC
Couple du moteur : 3,3g-cm - 330g-cm
♦ Applications :
Robot /Equipement éducatif/ Dispositifs médicaux/
Systèmes domotiques
Articles personnalisables: 1. Tension, vitesse de sortie, couple, etc. ; 2. ajout de connecteurs, longueur du fil conducteur.
MPN | Paramètres d'application typiques | Couple nominal maximal de la boîte de vitesses | Couple instantané maximal de la boîte de vitesses | Rapport d'engrenage | Longueur de la boîte de vitesses L1 |
|||||||
Classé | A vide | A la charge nominale | Longueur totale | |||||||||
Tension | Vitesse | Actuel | Vitesse | Actuel | Couple | |||||||
VDC | tr/min | mA(MAX) | tr/min | mA(MAX) | gf.cm | mN.m | mm | gf.cm | gf.cm | mm | ||
IND-GMBMD006-5 | 3.0 | 3824 | 34 | 3229 | 100 | 3.3 | 0.32 | 23.7 | 330 | 500 | 4.8 | 9.7 |
IND-GMBMD006-6 | 3.0 | 2855 | 34 | 2411 | 100 | 4.4 | 0.43 | 23.7 | 330 | 500 | 6.43 | 9.7 |
IND-GMBMD006-23 | 3.0 | 797 | 34 | 673 | 100 | 13.3 | 1.31 | 26.1 | 330 | 800 | 23.04 | 12.1 |
IND-GMBMD006-31 | 3.0 | 595 | 34 | 502 | 100 | 17.8 | 1.75 | 26.1 | 330 | 800 | 30.86 | 12.1 |
IND-GMBMD006-41 | 3.0 | 444 | 34 | 375 | 100 | 23.9 | 2.34 | 26.1 | 330 | 800 | 41.33 | 12.1 |
IND-GMBMD006-110 | 3.0 | 166 | 37 | 140 | 100 | 54.3 | 5.33 | 28.5 | 330 | 800 | 110.6 | 14.5 |
IND-GMBMD006-148 | 3.0 | 124 | 37 | 105 | 100 | 72.8 | 7.14 | 28.5 | 330 | 800 | 148.1 | 14.5 |
IND-GMBMD006-198 | 3.0 | 93 | 37 | 78 | 100 | 97.5 | 9.56 | 28.5 | 330 | 800 | 198.4 | 14.5 |
IND-GMBMD006-266 | 3.0 | 69 | 37 | 58 | 100 | 130.5 | 12.80 | 28.5 | 330 | 800 | 265.7 | 14.5 |
IND-GMBMD006-531 | 3.0 | 35 | 40 | 29 | 100 | 221.7 | 21.74 | 30.9 | 330 | 800 | 530.8 | 16.9 |
IND-GMBMD006-711 | 3.0 | 26 | 40 | 22 | 100 | 296.9 | 29.12 | 30.9 | 330 | 800 | 711.0 | 16.9 |
IND-GMBMD006-952 | 3.0 | 19 | 40 | 16 | 95 | 330 | 32.36 | 30.9 | 330 | 800 | 952.2 | 16.9 |
IND-GMBMD006-1275 | 3.0 | 14 | 40 | 12 | 85 | 330 | 32.36 | 30.9 | 330 | 800 | 1275.2 | 16.9 |
IND-GMBMD006-1708 | 3.0 | 11 | 40 | 9 | 75 | 330 | 32.36 | 30.9 | 330 | 800 | 1707.9 | 16.9 |
Vous avez besoin de notre soutien et nous sommes prêts à vous aider.
Les produits motorisés posent des problèmes de compréhension, de spécification et d'intégration, en l'absence de normes industrielles. Nous offrons notre expertise pour atténuer les risques liés à la conception, à la fabrication et à l'approvisionnement.
Contactez notre équipe dès maintenant.
Téléchargez et visualisez gratuitement le catalogue complet de la série
Vous avez besoin de notre soutien et nous sommes prêts à vous aider.
Les produits motorisés posent des problèmes de compréhension, de spécification et d'intégration, en l'absence de normes industrielles. Nous offrons notre expertise pour atténuer les risques liés à la conception, à la fabrication et à l'approvisionnement.
Contactez notre équipe dès maintenant.