♦ Información básica:
Modelo: IND-GMBMD006-X
Diámetro: 6mm
Longitud del cuerpo: 14mm
Voltaje de funcionamiento: 2.1 V CC - 3.6 V CC
Par motor: 3.3 g·cm – 330 g·cm
♦ Aplicaciones:
Robot / Equipo educativo / Dispositivos médicos /
Sistemas de domótica
Artículos personalizables: 1. Voltaje, velocidad de salida, torque, etc.; 2. Adición de conectores, longitud del cable conductor.
| NMP | Parámetros típicos de aplicación | Par nominal máximo de la caja de cambios | Par máximo instantáneo de la caja de cambios | Relación de transmisión | Longitud de la caja de cambios L1 |
|||||||
| Valorados | Sin carga | A carga nominal | Longitud total | |||||||||
| VOLTIOS | Speed (Rapidez) | Current | Speed (Rapidez) | Current | Torque | |||||||
| VDC | rpm | mA(MÁX) | rpm | mA(MÁX) | gf.cm | mN.m | mm | gf.cm | gf.cm | mm | ||
| IND-GMBMD006-5 | 3.0 | 3824 | 34 | 3229 | 100 | 3.3 | 0.32 | 23.7 | 330 | 500 | 4.8 | 9.7 |
| IND-GMBMD006-6 | 3.0 | 2855 | 34 | 2411 | 100 | 4.4 | 0.43 | 23.7 | 330 | 500 | 6.43 | 9.7 |
| IND-GMBMD006-23 | 3.0 | 797 | 34 | 673 | 100 | 13.3 | 1.31 | 26.1 | 330 | 800 | 23.04 | 12.1 |
| IND-GMBMD006-31 | 3.0 | 595 | 34 | 502 | 100 | 17.8 | 1.75 | 26.1 | 330 | 800 | 30.86 | 12.1 |
| IND-GMBMD006-41 | 3.0 | 444 | 34 | 375 | 100 | 23.9 | 2.34 | 26.1 | 330 | 800 | 41.33 | 12.1 |
| IND-GMBMD006-110 | 3.0 | 166 | 37 | 140 | 100 | 54.3 | 5.33 | 28.5 | 330 | 800 | 110.6 | 14.5 |
| IND-GMBMD006-148 | 3.0 | 124 | 37 | 105 | 100 | 72.8 | 7.14 | 28.5 | 330 | 800 | 148.1 | 14.5 |
| IND-GMBMD006-198 | 3.0 | 93 | 37 | 78 | 100 | 97.5 | 9.56 | 28.5 | 330 | 800 | 198.4 | 14.5 |
| IND-GMBMD006-266 | 3.0 | 69 | 37 | 58 | 100 | 130.5 | 12.80 | 28.5 | 330 | 800 | 265.7 | 14.5 |
| IND-GMBMD006-531 | 3.0 | 35 | 40 | 29 | 100 | 221.7 | 21.74 | 30.9 | 330 | 800 | 530.8 | 16.9 |
| IND-GMBMD006-711 | 3.0 | 26 | 40 | 22 | 100 | 296.9 | 29.12 | 30.9 | 330 | 800 | 711.0 | 16.9 |
| IND-GMBMD006-952 | 3.0 | 19 | 40 | 16 | 95 | 330 | 32.36 | 30.9 | 330 | 800 | 952.2 | 16.9 |
| IND-GMBMD006-1275 | 3.0 | 14 | 40 | 12 | 85 | 330 | 32.36 | 30.9 | 330 | 800 | 1275.2 | 16.9 |
| IND-GMBMD006-1708 | 3.0 | 11 | 40 | 9 | 75 | 330 | 32.36 | 30.9 | 330 | 800 | 1707.9 | 16.9 |
Usted necesita nuestro apoyo y estamos listos para brindarle asistencia.
Los productos automotrices presentan complejidades en su comprensión, especificación e integración, debido a la falta de estándares industriales. Ofrecemos experiencia para mitigar los riesgos de diseño, fabricación y suministro.
Contacte con nuestro equipo ahora.
Descarga y visualiza gratis el catálogo completo de la serie
Usted necesita nuestro apoyo y estamos listos para brindarle asistencia.
Los productos automotrices presentan complejidades en su comprensión, especificación e integración, debido a la falta de estándares industriales. Ofrecemos experiencia para mitigar los riesgos de diseño, fabricación y suministro.
Contacte con nuestro equipo ahora.